PLAN ZAJĘĆ : KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA 2019/20 (I PÓŁROCZE od 30.09.2019r.
I A | I B | IIA | IIB | IIIA | IIIB | ||||||||
P
O N I E D Z I A |
1 | EW | 25 | EW | 21 | EW | 22 | EW | 24 | EW- INF | 30 | W-F* | |
2 | EW | 25 | EW | 21 | EW | 22 | EW-INF | 30 | J.ANGIELSKI | 23 | RELIGIA | 32 | |
3 | EW | 25 | W-F* | EW | 22 | J.ANG | 24 | EW | 23 | EW | 32 | ||
4 | W-F | – | EW | 21 | RELIGIA | 22 | EW | 24 | EW | 23 | J.ANGIELSKI | 32 | |
5 | E.INFORM. | 30 | EW | 21 | EW | 22 | ZKK | 29 | EW | 23 | EW | 32 | |
6 | G.KOR | – | G.KOR | – | ZKK/ G.KOR | 29/- | G.KOR | – | ZKK/ G.KOR | 21/- | G.KOR | – | |
7 | |||||||||||||
W
T O R E K |
1 | EW | 25 | EW | 21 | EW | 22 | EW | 24 | EW | 23 | W-F | |
2 | EW | 25 | EW | 21 | EW | 22 | EW | 24 | EW | 23 | EW | 32 | |
3 | EW | 25 | RELIGIA | 21 | EW | 22 | EW | 24 | EW W-F | EW | 32 | ||
4 | W-F | EW | 21 | J.ANG | 22 | RELIGIA | 24 | EW | 23 | EW | 32 | ||
5 | RELIGIA | 25 | EW | 21 | WF* | EW -WF | ZAJ.ROZW. | 23 | EW | 32 | |||
6 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | ETYKA /Z.ROZ | 24/22 | ETYKA/ZKK | 24/25 | ETYKA | 24 | ETYKA/ZKK | 24/29 | |
7 | |||||||||||||
Ś
R O D A |
1 | EW | 25 | EW | 21 | EW | 22 | EW | 24 | EW | 23 | RELIGIA | 32 |
2 | EW | 25 | EW | 21 | EW | 22 | W-F* | J.ANGIELSKI | 23 | EW -INF | 30 | ||
3 | EW | 25 | J.ANG | 21 | RELIGIA | 22 | EW | 24 | EW | 23 | EW | 32 | |
4 | J.ANG | 25 | EW WF | EW -INF | 30 | EW | 24 | EW | 23 | EW | 32 | ||
5 | ZKK | 29 | ZKK /ZAJ.ROZW. | 22/21 | ZAJ ROZW | 24 | RELIGIA | 23 | ZAJ. ROZW. | 32 | |||
6 | ZKK | 29 | |||||||||||
7 | |||||||||||||
C
Z W A R T E K |
1 | EW | 25 | EW | 21 | EW | 22 | EW | 24 | EW | 23 | W-F | |
2 | EW | 25 | EW | 21 | J.ANG | 22 | EW | 24 | W-F* | EW | 32 | ||
3 | EW | 25 | RELIGIA | 21 | EW -WF | J.ANG | 24 | RELIGIA | 23 | EW | 32 | ||
4 | W-F* | EW- INF | 30 | EW | 22 | EW | 24 | EW | 23 | EW | 32 | ||
5 | RELIGIA | 25 | ZKK | 29 | ZKK | 22 | EW | 24 | ZAJ.ROZW. | 23 | ZKK | 21 | |
6 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | |
7 | |||||||||||||
P
I Ą T E K |
1 | ZAJ.ROZ. | 25 | J.ANG | 21 | EW | 22 | EW | 24 | EW | 23 | EW | 32 |
2 | EW | 25 | EW | 21 | EW | 22 | EW | 24 | EW | 23 | J.ANG. | 32 | |
3 | EW | 25 | EW | 21 | EW WF | EW-WF | EW -WF | EW | 32 | ||||
4 | J.ANG | 25 | EW WF | EW | 22 | RELIGIA | 24 | EW | 23 | EW | 32 | ||
5 | ZKK | 29 | ZAJ .ROZW. | 32 | |||||||||
6 | |||||||||||||
7 |
PLAN ZAJĘĆ : KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA 2019/20 (I PÓŁROCZE) od 30.09.2019r.
IV | V A | V B | VIA | VIB | |||||||
P
O N I E D Z I A Ł |
1 | J.ANG | 9 | BIOLOGIA | 15 | RELIGIA | 8 | J.ANGIELSKI | 6 | J.POLSKI | 7 |
2 | W-F | – | W-F | – | W-F | – | MATEMATYKA | 10 | BIOLOGIA | 15 | |
3 | RELIGIA | 8 | J.POLSKI | 26 | J.ANGIELSKI | 6 | J.POLSKI | 7 | ZAJ Z WYCH. | 30 | |
4 | MATEMATYKA | 10 | MATEMATYKA | 31 | J.POLSKI | 7 | HISTORIA | 16 | PLASTYKA | 27 | |
5 | WDŻ | 8 | J.ANGIELSKI | 6 | J.POLSKI | 7 | W-F | – | W-F | – | |
6 | HISTORIA | 27 | |||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
W
T O R E K |
1 | HISTORIA | 26 | PLASTYKA | 31 | ZAJ. Z WYCH. | 6 | MATEMATYKA | 10 | MATEMATYKA | 28 |
2 | PLASTYKA | 31 | J.POLSKI | 26 | MATEMATYKA | 10 | J.ANGIELSKI | 6 | RELIGIA | 8 | |
3 | J.ANG. | 9 | J.POLSKI | 26 | MUZYKA | 31 | INF g I /INF g II | 10/30 | J.POLSKI | 7 | |
4 | INFORMATYKA | 30 | MATEMATYKA | 31 | TECHNIKA | 28 | GEOGRAFIA | 27 | J.POLSKI | 7 | |
5 | J.POLSKI | 7 | RELIGIA | 8 | HISTORIA | 16 | ZAJ. Z WYCH. | 15 | GEOGRAFIA | 27 | |
6 | RELIGIA | 8 | HISTORIA | 16 | J.POLSKI | 7 | RELIGIA | 27 | INFORMATYKA | 30 | |
7 | WDŻ | 8 | WDŻ | 8 | |||||||
8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | |
Ś
R O D A |
1 | MATEMATYKA | 10 | INFORMATYKA | 30 | J.ANGIELSKI | 6 | PLASTYKA | 7 | J.ANGIELSKI | 9 |
2 | J.POLSKI | 7 | MUZYKA | 31 | BIOLOGIA | 15 | MATEMATYKA | 10 | TECHNIKA | 28 | |
3 | PRZYRODA | 27 | TECHNIKA | 28 | MATEMATYKA | 10 | BIOLOGIA | 15 | J.POLSKI | 7 | |
4 | MUZYKA | 31 | J.ANGIELSKI | 6 | HISTORIA | 16 | J.POLSKI | 7 | MATEMATYKA | 28 | |
5 | W-F | W-F | W-F | J.POLSKI | 7 | MUZYKA | 31 | ||||
6 | W-F | W-F | W-F | MUZYKA | 31 | ZAJ. Z J.POLSKIEGO | 7 | ||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
C
Z W A R T E K |
1 | J.POLSKI | 7 | GEOGRAFIA | 27 | PLASTYKA | 15 | J.ANGIELSKI | 6 | J.ANG. | 9 |
2 | MATEMATYKA | 10 | RELIGIA | 8 | GEOGRAFIA | 27 | J.POLSKI | 7 | RELIGIA | 8 | |
3 | ZAJ. Z WYCH | 10 | J.POLSKI | 7 | J.POLSKI | 7 | TECHNIKA | 28 | MATEMATYKA | 30 | |
4 | TECHNIKA | 28 | MATEMATYKA | 31 | RELIGIA | 8 | RELIGIA | 7 | HISTORIA | 16 | |
5 | J.ANG. | 9 | ZAJ. Z WYCH. | 16 | MATEMATYKA | 10 | W-F | W-F | |||
6 | ZAJ. Z J.POLSKIEGO | 26 | WDŻ | 8 | WDŻ | 8 | |||||
7 | |||||||||||
8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | |
P
I Ą T E K |
1 | MATEMATYKA | 10 | J.ANG. | 6 | J.POLSKI | 7 | W-F | W-F | ||
2 | J.POLSKI | 7 | MATEMATYKA | 31 | MATEMATYKA | 10 | W-F | W-F | |||
3 | J.POLSKI | 7 | J.POLSKI | 7 | J.ANGIELSKI | 6 | MATEMATYKA | 10 | J.ANGIELSKI | 9 | |
4 | PRZYRODA | 27 | HISTORIA | 16 | INF g I /INF g II | 10/30 | J.POLSKI | 7 | MATEMATYKA | 28 | |
5 | W-F | W-F | W-F | HISTORIA | 16 | J.POLSKI | 7 | ||||
6 | ZAJ. Z J.POLSKIEGO | 26 | ZAJ. Z J.POLSKIEGO | 7 | |||||||
7 |
PLAN ZAJĘĆ: KL. VII –VIII SZKOŁA PODSTAWOWA 2019/20 (I PÓŁROCZE) od 30.09.2019r.
VIIA | VIIB | VIII | |||||
PONIEDZIAŁ
EK |
1 | W-F | – | W-F | – | J.POLSKI | 26 |
2 | HISTORIA | 16 | GEOGRAFIA | 27 | J.ANGIELSKI | 6 | |
3 | MATEMATYKA | 10 | BIOLOGIA | 15 | MATEMATYKA | 31 | |
4 | J.POLSKI | 26 | J.ANGIELSKI | 6 | W-F | – | |
5 | J.POLSKI | 26 | FIZYKA | 28 | HISTORIA | 16 | |
6 | J.ANGIELSKI | 9 | J.POLSKI | 26 | J.NIEMIECKI | 6 | |
7 | ZAJĘCIA MATEMAT. | 28 | ZAJĘCIA MATEMAT | 28 | WOS | 16 | |
8 | ZAJ. MATEM/ ZAJ.Z J.POL. | 28/7 | |||||
W T O R E K
|
1 | J.ANGIELSKI | 9 | CHEMIA | 15 | RELIGIA | 8 |
2 | FIZYKA | 28 | INFORMATYKA | 30 | CHEMIA | 15 | |
3 | CHEMIA | 15 | ZAJ. Z WYCH. | 28 | J.NIEMIECKI | 6 | |
4 | J.POLSKI | 26 | J.NIEMIECKI | 6 | WOS | 16 | |
5 | MATEMATYKA | 10 | MATEMATYKA | 28 | J.POLSKI | 26 | |
6 | PLASTYKA | 31 | J.POLSKI | 26 | W-F | – | |
7 | ZAJ Z WYCH. | 26 | MUZYKA | 31 | W-F | – | |
8 | ZAJ.Z J.POL. /ETYKA | 7/8 | ZAJ.Z J.POL./ETYKA | 7/8 | ETYKA | 8 | |
Ś
R O D A |
1 | GEOGRAFIA | 27 | BIOLOGIA | 15 | MATEMATYKA | 31 |
2 | J.NIEMIECKI | 6 | J.POLSKI | 26 | GEOGRAFIA | 27 | |
3 | MUZYKA | 31 | J.POLSKI | 26 | J.ANGIELSKI | 6 | |
4 | MATEMATYKA | 10 | RELIGIA | 8 | BIOLOGIA | 15 | |
5 | J.POLSKI | 26 | MATEMATYKA | 28 | HISTORIA | 16 | |
6 | BIOLOGIA | 15 | J.ANGIELSKI | 6 | FIZYKA | 28 | |
7 | INFORMATYKA | 30 | HISTORIA | 16 | ZAJ Z WYCH. | 27 | |
8 | WDŻ | 8 | WDŻ | 8 | |||
C
Z W A R T E K |
1 | HISTORIA | 16 | MATEMATYKA | 28 | RELIGIA | 8 |
2 | FIZYKA | 28 | J.POLSKI | 26 | INF CHŁ/W-F DZ | 30/- | |
3 | J.NIEMIECKI | 6 | CHEMIA | 15 | MATEMATYKA | 31 | |
4 | CHEMIA | 15 | J.NIEMIECKI | 6 | J.POLSKI | 26 | |
5 | RELIGIA | 8 | PLASTYKA | 31 | J.POLSKI | 26 | |
6 | W-F | W-F | CHEMIA | 15 | |||
7 | W-F | W-F | WDŻ | 8 | |||
8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | |
P
I Ą T E K
|
1 | J.POLSKI | 26 | GEOGRAFIA | 27 | FIZYKA | 28 |
2 | RELIGIA | 8 | MATEMATYKA | 28 | J.ANGIELSKI | 6 | |
3 | GEOGRAFIA | 27 | RELIGIA | 8 | MATEMATYKA | 31 | |
4 | BIOLOGIA | 15 | J.ANGIELSKI | 6 | J.POLSKI | 26 | |
5 | J.ANGIELSKI | 9 | FIZYKA | 28 | EDB | 27 | |
6 | MATEMATYKA | 10 | HISTORIA | 16 | INF DZ/W-F CHŁ | 30/- | |
7 | W-F | W-F | ZDW J.POL. | 7 | |||
8 |