PLAN ZAJĘĆ : KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA 2019/20 (II PÓŁROCZE od 02.03.2020r.
I A | I B | IIA | IIB | IIIA | IIIB | ||||||||
P
O N I E D Z I A |
1 | EW | 25 | EW | 21 | EW | 22 | ZKK/Z.ROZW | 29/24 | RELIGIA | 23 | EW | 32 |
2 | EW | 25 | EW | 21 | EW | 22 | EW | 24 | EW | 23 | J.ANG | 32 | |
3 | EW | 25 | W-F* | – | EW INF | 30 | EW | 24 | EW | 23 | W-F* | – | |
4 | E.INFORM. | 30 | EW | 21 | EW | 22 | EW | 24 | W-F* | – | EW | 32 | |
5 | W-F | – | EW INF | 21 | ZKK | 29 | EW* | 24 | EW | 23 | EW | 32 | |
6 | G.KOR | – | G.KOR | – | G.KOR | – | G.KOR | – | G.KOR/ZKK | -/29 | G.KOR | – | |
7 | |||||||||||||
W
T O R E K |
1 | EW | 25 | EW | 21 | W-F | – | RELIGIA | 29 | EW | 23 | WF | – |
2 | EW | 25 | W-F | – | EW | 22 | EW INF | 30 | J.ANG | 23 | EW | 32 | |
3 | EW | 25 | RELIGIA | 21 | J.ANG | 22 | EW | 24 | WF | – | EW | 32 | |
4 | RELIGIA | 25 | EW | 21 | EW | 22 | WF* | – | EW | 23 | J.ANG | 32 | |
5 | ZKK | 25 | Z.ROZ./ZKK | 21/29 | RELIGIA | 22 | EW* | 24 | EW INF | 30 | EW | 32 | |
6 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | ETYKA/ZKK | 24/29 | |
7 | |||||||||||||
Ś
R O D A |
1 | EW | 25 | EW | 21 | Z. ROZ | 22 | J.ANG | 24 | Z.ROZ | 23 | EW | 32 |
2 | EW | 25 | EW | 21 | EW | 22 | EW | 24 | EW | – | EW | 32 | |
3 | EW | 25 | J.ANG. | 21 | WF* | – | EW | 24 | WF | 23 | EW | 32 | |
4 | J.ANG | 25 | EW | 21 | EW | 22 | EW*WF | – | EW | 23 | EW INF | 30 | |
5 | W-F | – | EW | 22 | ZKK | 29 | ZKK | 21 | RELIGIA | 32 | |||
6 | RELIGIA | 22 | – | ||||||||||
7 | |||||||||||||
C
Z W A R T E K |
1 | EW | 25 | EW | 21 | ZKK | 29 | EW | 24 | EW | 23 | Z.ROZ | 32 |
2 | EW | 25 | EW | 21 | WF | – | EW | 24 | EW | 23 | EW | 32 | |
3 | EW | 25 | RELIGIA | 21 | EW | 22 | EW | 24 | EW | 23 | EW | 32 | |
4 | W-F* | EW | 21 | EW | 22 | EW*WF | – | EW | 23 | EW | 32 | ||
5 | RELIGIA | 25 | EW | 21 | EW | 22 | – | J.ANG | 23 | RELIGIA | 32 | ||
6 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | ETYKA/ZKK | 24/29 | |
7 | |||||||||||||
P
I Ą T E K |
1 | ZAJ.ROZ. | 25 | J.ANG | 21 | EW | 23 | EW | 24 | EW | 23 | WF | – |
2 | EW | 25 | EW | 21 | J.ANG. | 23 | EW | 24 | EW | 23 | EW | 32 | |
3 | EW | 25 | WF | – | EW | – | J.ANG | 24 | EW | 23 | EW | 32 | |
4 | J.ANG | 25 | EW | 21 | EW | 23 | EW* | 24 | RELIGIA | 23 | Z.ROZ | 32 | |
5 | ZKK | 29 | ZKK | 22 | RELIGIA | 24 | Z.ROZ | 23 | |||||
6 | |||||||||||||
7 |
PLAN ZAJĘĆ : KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA 2019/20
(II PÓŁROCZE) od 02.03.2020r.
IV | V A | V B | VIA | VIB | |||||||
P
O N I E D Z I A Ł |
1 | J.ANG | 9 | ZAJ.Z.J.POL | 26 | J.POLSKI | 7 | ZAJ. ZWYCH. | 16 | TECHNIKA | 28 |
2 | MATEM | 10 | WF | WF | J.ANGIELSKI | 6 | J.POLSKI | 7 | |||
3 | Z.WYCH | 10 | MATEMATYKA | 31 | J.ANG | 6 | J.POLSKI | 7 | J.ANG | 9 | |
4 | PRZYRODA | 27 | J.POLSKI | 26 | MATEMATYKA | 10 | J.POLSKI | 7 | WF | ||
5 | J.POLSKI | 7 | GEOGRAFIA | 27 | RELIGIA | 8 | MATEMATYKA | 10 | WF | ||
6 | RELIGIA | 8 | – | – | – | PLASTYKA | 31 | ||||
7 | – | – | – | – | – | ||||||
8 | ETYKA | 8 | ETYKA | ETYKA | ETYKA | ETYKA | |||||
W
T O R E K |
1 | J.POLSKI | 7 | J.POLSKI | 26 | MATEMATYKA | 10 | PLASTYKA | 31 | J.ANG | 9 |
2 | J.POLSKI | 7 | MATEMATYKA | 31 | INFORMATYKA | 10/30 | W-F | RELIGIA | 8 | ||
3 | W-F | – | TECHNIKA | 28 | MUZYKA | 31 | MATEMATYKA | 10 | J. POLSKI | 7 | |
4 | MATEMATYKA | 10 | PLASTYKA | 31 | PLASTYKA | 27 | HISTORIA | 16 | W-F | – | |
5 | PLASTYKA | 27 | J.ANG | 6 | HISTORIA | 16 | J.POLSKI | 7 | MATEMATYKA | 28 | |
6 | – | HISTORIA | 16 | RELIGIA | 8 | RELIGIA | 8 | ZAJ.Z.J.POL | 7 | ||
7 | – | – | – | – | – | ||||||
8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | |
Ś
R O D A |
1 | MATEMATYKA | 10 | RELIGIA | 8 | J.POLSKI | 7 | WF | Z.WYCH | 30 | |
2 | MUZYKA | 31 | J.ANG | 6 | MATEMATYKA | 10 | WF | J.POLSKI | 7 | ||
3 | INFORMATYKA | 10 | MUZYKA | 31 | BIOLOGIA | 15 | TECHNIKA | 28 | J.POLSKI | 7 | |
4 | WF | – | J.POLSKI | 26 | Z.WYCH | 6 | J.POLSKI | 7 | MUZYKA | 31 | |
5 | J.ANG | 9 | WF | WF | MUZYKA | 31 | MATEMATYKA | 28 | |||
6 | – | WF | WF | ZAJ.Z.J.POL | 7 | HISTORIA | 16 | ||||
7 | WDŻ | ||||||||||
8 | |||||||||||
C
Z W A R T E K |
1 | HISTORIA | 26 | RELIGIA | 8 | TECHNIKA | 28 | J.ANG | 6 | J.ANG | 6 |
2 | TECHNIKA | 28 | J.POLSKI | 26 | J.ANG | 6 | RELIGIA | 8 | MATEMATYKA | 30 | |
3 | MATEMATKA | 10 | J.POSKI | 26 | J.POLSKI | 7 | W-F | GEOGRAFIA | 27 | ||
4 | J.ANG | 9 | HISTORIA | 16 | J.POLSKI | 7 | MATEMATYKA | 10 | RELIGIA | 8 | |
5 | J.POLSKI | 7 | MATEMATYKA | 31 | HISTORIA | 16 | GEOGRAFIA | 27 | BIOLOGIA | 15 | |
6 | RELIGIA | 8 | Z.WYCH | 16 | ZAJ.Z.J.POL | 7 | INFORMATYKA | 10/30 | – | ||
7 | – | – | WDŻ | 8 | WDŻ | ||||||
8 | |||||||||||
P
I Ą T E K |
1 | W-F | MATEMATYKA | 31 | MATEMATYKA | 10 | J.ANG | 6 | J.POLSKI | 7 | |
2 | W-F | BIOLOGIA | 15 | GEOGRAFIA | 27 | J.POLSKI | 7 | INFORMATYKA | 30 | ||
3 | J.POLSKI | 7 | INFORMATYKA | 30 | J.ANGIELSKI | 6 | MATEMATYKA | 10 | MATEMATYKA | 28 | |
4 | PRZYRODA | 27 | J.ANG | 6 | J.POLSKI | 7 | HISTORIA | 16 | WF | ||
5 | WF | WF | BIOLOGIA | 15 | HISTORIA | 16 | |||||
6 | WDŻ | 8 | WDŻ | 8 | |||||||
7 |
PLAN ZAJĘĆ: KL. VII –VIII SZKOŁA PODSTAWOWA 2019/20
(II PÓŁROCZE) od 02.03.2020r.
VIIA | VIIB | VIII | |||||
PONIEDZIAŁ
EK |
1 | W-F | – | W-F | – | CHEMIA | 15 |
2 | J.POLSKI | 26 | PLASTYKA | 27 | CHEMIA | 15 | |
3 | GEOGRAFIA | 27 | CHEMIA | 15 | J.POLSKI | 26 | |
4 | J.ANG | 6 | CHEMIA | 15 | HISTORIA | 16 | |
5 | CHEMIA | 15 | HISTORIA | 16 | FIZYKA | 28 | |
6 | CHEMIA | 15 | MATEMATYKA | 10 | WF DZ/ INF CHŁ | -/30 | |
7 | Z.WYCH | 26 | RELIGIA | 8 | ZDW.J.POL | 7 | |
8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | ETYKA | ||
W T O R E K
|
1 | FIZYKA | 28 | J.NIEM. | 6 | RELIGIA | 8 |
2 | J.POLSKI | 26 | FIZYKA | 28 | J.ANG | 6 | |
3 | J.POLSKI | 26 | BIOLOGIA | 15 | GEOGRAFIA | 27 | |
4 | BIOLOGIA | 15 | MATEMATYKA | 28 | J.POLSKI | 26 | |
5 | MATEMATYKA | 10 | J.POLSKI | 26 | MATEMATYKA | 31 | |
6 | INFORMATYKA | 30 | J.POLSKI | 26 | WF | ||
7 | RELIGIA | 8 | MUZYKA | 31 | WF | ||
8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | |
Ś
R O D A |
1 | RELIGIA | 8 | J.POLSKI | 26 | MATEMATYKA | 31 |
2 | J.ANG | 9 | INFORMATYKA | 30 | J.POLSKI | 26 | |
3 | J.NIEM | 6 | GEOGRAFIA | 27 | J.POLSKI | 26 | |
4 | MATEMATYKA | 10 | HISTROIA | 16 | Z.WYCH | 27 | |
5 | HISTORIA | 26 | J.ANG | 6 | HISTORIA | 16 | |
6 | MUZYKA | 31 | FIZYKA | 28 | J.NIEM | 6 | |
7 | Z.MAT/Z.Z.J.POL | 28/7 | Z.MAT/Z.Z.J.POL | 28/7 | WOS | 16 | |
8 | WDŻ | 8 | WDŻ | 8 | Z.MAT/Z.Z.J.POL | 28/7 | |
C
Z W A R T E K |
1 | BIOLOGIA | 15 | MATEMATYKA | 30 | RELIGIA | 8 |
2 | MATEMATYKA | 10 | GEOGRAFIA | 27 | MATEMATYKA | 31 | |
3 | J.ANG | 9 | J.NIEM | 6 | FIZYKA | 28 | |
4 | GEOGRAFIA | 27 | J.POLSKI | 26 | J.NIEM | 6 | |
5 | J.POLSKI | 26 | J.ANG. | 6 | WF CHŁ /IW-F DZ | ||
6 | WF | WF | J.ANG | 6 | |||
7 | WF | WF | WOS | 16 | |||
8 | |||||||
P
I Ą T E K
|
1 | FIZYKA | 28 | RELIGIA | 8 | J.POLSKI | 26 |
2 | J.NIEM | 6 | J.POLSKI | 26 | EDB | 27 | |
3 | J.POLSKI | 26 | BIOLOGIA | 15 | MATEMATYKA | 31 | |
4 | MATEMATYKA | 10 | MATEMATYKA | 28 | BIOLOGIA | 15 | |
5 | PLASTYKA | 31 | Z.WYCH. | 28 | J.ANG | 6 | |
6 | HISTORIA | 26 | J.ANG | 6 | WF CHŁ/ INF DZ | -/30 | |
7 | WF | WF | WDZ | 8 | |||
8 |
PLAN ZAJĘĆ : KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA 2019/20 (II PÓŁROCZE od 24.02.2020r.
I A | I B | IIA | IIB | IIIA | IIIB | ||||||||
P
O N I E D Z I A |
1 | EW | 25 | EW | 21 | EW | 22 | EW | 24 | EW | 23 | EW | 32 |
2 | EW | 25 | EW | 21 | EW | 22 | J.ANG. | 24 | EW | 23 | RELIGIA | 32 | |
3 | EW | 25 | W-F* | – | EW INF | 30 | EW | 24 | RELIGIA | 23 | W-F* | – | |
4 | E.INFORM. | 30 | EW | 21 | EW | 22 | EW | 24 | EW | 23 | EW | 32 | |
5 | W-F | – | EW INF | 21 | Z. ROZ./ZKK | 22/29 | EW* | 24 | EW | 23 | EW | 32 | |
6 | G.KOR | – | G.KOR | – | G.KOR | – | G.KOR | – | G.KOR/ZKK | -/29 | G.KOR | – | |
7 | |||||||||||||
W
T O R E K |
1 | EW | 25 | EW | 21 | EW | 22 | ZKK | 29 | EW | 23 | WF | – |
2 | EW | 25 | RELIGIA | 21 | EW | 22 | EW INF | 30 | J.ANG | 23 | EW | 32 | |
3 | EW | 25 | W-F | – | EW | 22 | EW | 24 | WF | – | EW | 32 | |
4 | RELIGIA | 25 | EW | 21 | RELIGIA | 22 | WF* | – | EW | 23 | J.ANG | 32 | |
5 | ZKK | 25 | Z.ROZ./ZKK | 21/29 | J.ANG | 22 | EW* | 24 | EW INF | 30 | EW | 32 | |
6 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | ETYKA/ZKK | 24/29 | |
7 | |||||||||||||
Ś
R O D A |
1 | EW | 25 | EW | 21 | EW | 22 | EW | 24 | Z.ROZ | 23 | EW | 32 |
2 | EW | 25 | EW | 21 | EW | 22 | EW | 24 | WF | – | EW | 32 | |
3 | EW | 25 | J.ANG. | 21 | WF | – | EW | 24 | EW | 23 | EW | 32 | |
4 | W-F | 25 | EW | 21 | RELIGIA | 22 | EW*WF | – | EW | 23 | EW INF | 30 | |
5 | J.ANG | 25 | EW | 22 | ZKK | 29 | ZKK | 21 | Z.ROZ | 32 | |||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
C
Z W A R T E K |
1 | EW | 25 | EW | 21 | ZKK | 29 | EW | 24 | EW | 23 | EW | 32 |
2 | EW | 25 | EW | 21 | WF | – | EW | 24 | EW | 23 | J.ANG | 32 | |
3 | EW | 25 | RELIGIA | 21 | EW | 22 | RELIGIA | 24 | WF* | – | EW | 32 | |
4 | W-F* | EW | 21 | EW | 22 | EW*WF | – | EW | 23 | RELIGIA | 32 | ||
5 | RELIGIA | 25 | EW | 21 | EW | 22 | Z.ROZ | 24 | J.ANG | 23 | EW | 32 | |
6 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | ETYKA/ZKK | 24/29 | |
7 | |||||||||||||
P
I Ą T E K |
1 | ZAJ.ROZ. | 25 | J.ANG | 21 | EW | 23 | EW | 24 | EW | 23 | WF | – |
2 | EW | 25 | WF | – | J.ANG. | 23 | EW | 24 | EW | 23 | EW | 32 | |
3 | EW | 25 | EW | 21 | W-F* | – | J.ANG | 24 | EW | 23 | EW | 32 | |
4 | J.ANG | 25 | EW | 21 | EW | 23 | EW* | 24 | RELIGIA | 23 | Z.ROZ | 32 | |
5 | ZKK | 29 | ZKK | 22 | RELIGIA | 24 | Z.ROZ | 23 | |||||
6 | |||||||||||||
7 |
PLAN ZAJĘĆ : KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA 2019/20
(II PÓŁROCZE) od 24.02.2020r.
IV | V A | V B | VIA | VIB | |||||||
P
O N I E D Z I A Ł |
1 | J.ANG | 9 | ZAJ.Z.J.POL | 26 | J.POLSKI | 7 | BIOLOGIA | 15 | WDZ | 8 |
2 | W-F | – | WF | WF | J.ANGIELSKI | 6 | J.POLSKI | 7 | |||
3 | Z.WYCH | 10 | MATMATYKA | 31 | J.ANG | 6 | J.POLSKI | 7 | J.ANG | 9 | |
4 | PRZYRODA | 27 | J.POLSKI | 26 | MATEMATYKA | 10 | J.POLSKI | 7 | WF | ||
5 | J.POLSKI | 7 | J.POLSKI | 26 | RELIGIA | 8 | MATEMATYKA | 10 | WF | ||
6 | WDZ | 8 | WDZ | 8 | PLASTYKA | 31 | |||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
W
T O R E K |
1 | J.POLSKI | 7 | J.POLSKI | 26 | MATEMATYKA | 10 | WF | J.ANG | 9 | |
2 | J.POLSKI | 7 | MATEMATYKA | 31 | GEOGRAFIA | 27 | MATEMATYKA | 10 | BIOLOGIA | 15 | |
3 | RELIGIA | 8 | TECHNIKA | 28 | MUZYKA | 31 | J.ANG | 6 | RELIGIA | 10 | |
4 | MATEMATYKA | 10 | PLASTYKA | 31 | PLASTYKA | 27 | HISTORIA | 16 | J.POLSKI | 7 | |
5 | PLASTYKA | 31 | J.ANG | 6 | HISTORIA | 16 | J.POLSKI | 7 | MATEMATYKA | 28 | |
6 | HISTORIA | 16 | INFORMATYKA | 10/30 | RELIGIA | 8 | ZAJ.Z.J.POL | 7 | |||
7 | |||||||||||
8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | |
Ś
R O D A |
1 | MATEMATYKA | 10 | J.ANG | 6 | J.POLSKI | 7 | WF | Z.WYCH | 30 | |
2 | MUZYKA | 31 | RELIGIA | 8 | MATEMATYKA | 10 | WF | J.POLSKI | 7 | ||
3 | INFORMATYKA | 10 | MUZYKA | 31 | BIOLOGIA | 15 | TECHNIKA | 28 | J.POLSKI | 7 | |
4 | J.ANG | 9 | J.POLSKI | 26 | Z.WYCH | 6 | J.POLSKI | 7 | MUZYKA | 31 | |
5 | WF | WF | WF | MUZYKA | 31 | MATEMATYKA | 28 | ||||
6 | WF | WF | WF | ZAJ.Z.J.POL | 7 | HISTORIA | 16 | ||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
C
Z W A R T E K |
1 | HISTORIA | 26 | GEOGRAFIA | 27 | TECHNIKA | 28 | MATEMATYKA | 10 | J.ANG | 9 |
2 | TECHNIKA | 28 | RELIGIA | 8 | J.ANG | 6 | WF | – | GEOGRAFIA | 27 | |
3 | MATEMATKA | 10 | MATEMATYKA | 31 | J.POLSKI | 7 | GEOGRAFIA | 27 | MATEMATYKA | 28 | |
4 | J.ANG | 9 | HISTORIA | 16 | J.POLSKI | 7 | PLASTYKA | 31 | RELIGIA | 8 | |
5 | J.POLSKI | 7 | J.POLSKI | 26 | HISTORIA | 16 | INFORMATYKA | 10/30 | WF | ||
6 | Z.WYCH | 16 | ZAJ.Z.J.POL | 7 | RELIGIA | 8 | INFORMATYKA | 30 | |||
7 | |||||||||||
8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | |
P
I Ą T E K |
1 | MATEMATYKA | 10 | MATEMATYKA | 31 | RELIGIA | 8 | J.ANG | 6 | J.POLSKI | 7 |
2 | RELIGIA | 8 | BIOLOGIA | 15 | MATEMATYKA | 10 | J.POLSKI | 7 | TECHNIKA | 28 | |
3 | J.POLSKI | 7 | INFORMATYKA | 30 | J.ANGIELSKI | 6 | MATEMATYKA | 10 | MATEMATYKA | 28 | |
4 | PRZYRODA | 27 | J.ANG | 6 | J.POLSKI | 7 | HISTORIA | 16 | WF | ||
5 | WF | WF | WF | Z.WYCH | 15 | HISTORIA | 16 | ||||
6 | WDŻ | 8 | WDZ | 8 | |||||||
7 |
PLAN ZAJĘĆ: KL. VII –VIII SZKOŁA PODSTAWOWA 2019/20
(II PÓŁROCZE) od 24.02.2020r.
VIIA | VIIB | VIII | |||||
PONIEDZIAŁ
EK |
1 | W-F | – | W-F | – | J.NIEM | 6 |
2 | J.POLSKI | 26 | PLASTYKA | 27 | MATEMATYKA | 31 | |
3 | GEOGRAFIA | 27 | BIOLOGIA | 15 | J.POLSKI | 26 | |
4 | RELIGIA | 8 | MATEMATYKA | 28 | HISTORIA | 16 | |
5 | J.ANG | 9 | J.NIEM | 6 | FIZYKA | 28 | |
6 | MATEMATYKA | 10 | HISTORIA | 16 | WF DZ/ INF CHŁ | -/30 | |
7 | Z.WYCH | 26 | Z.WYCH | 28 | WOS | ||
8 | WDZ | 8 | WDZ | 8 | |||
W T O R E K
|
1 | CHEMIA | 15 | J.ANG | 6 | RELIGIA | 8 |
2 | J.POLSKI | 26 | FIZYKA | 28 | J.ANG | 6 | |
3 | J.POLSKI | 26 | CHEMIA | 15 | GEOGRAFIA | 27 | |
4 | BIOLOGIA | 15 | MATEMATYKA | 28 | J.POLSKI | 26 | |
5 | RELIGIA | 8 | J.POLSKI | 26 | CHEMIA | 15 | |
6 | FIZYKA | 28 | J.POLSKI | 26 | WF | ||
7 | INFORMATYKA | 30 | MUZYKA | 31 | WF | ||
8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | |
Ś
R O D A |
1 | GEOGRAFIA | 27 | J.POLSKI | 26 | MATEMATYKA | 31 |
2 | J.ANG | 9 | INFORMATYKA | 30 | J.POLSKI | 26 | |
3 | J.NIEM | 6 | RELIGIA | 8 | J.POLSKI | 26 | |
4 | MATEMATYKA | 10 | HISTROIA | 16 | Z.WYCH | 27 | |
5 | HISTORIA | 26 | J.ANG | 6 | HISTORIA | 16 | |
6 | MUZYKA | 31 | FIZYKA | 28 | J.NIEM | 6 | |
7 | Z.MAT/Z.Z.J.POL | 28/7 | Z.MAT/Z.Z.J.POL | 28/7 | WOS | 16 | |
8 | Z.MAT/Z.Z.J.POL | 28/7 | |||||
C
Z W A R T E K |
1 | BIOLOGIA | 15 | MATEMATYKA | 30 | RELIGIA | 8 |
2 | MATEMATYKA | 10 | J.POLSKI | 7 | MATEMATYKA | 31 | |
3 | J.ANG | 9 | J.NIEM | 6 | WF CHŁ / INF DZ | -/30 | |
4 | J.POLSKI | 26 | CHEMIA | 15 | FIZYKA | 28 | |
5 | CHEMIA | 15 | GEOGRAFIA | 27 | J.ANG | 6 | |
6 | WF | WF | CHEMIA | 15 | |||
7 | WF | WF | ZDW.J.POL | 7 | |||
8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | |
P
I Ą T E K
|
1 | FIZYKA | 28 | BIOLOGIA | 15 | J.POLSKI | 26 |
2 | J.NIEM | 6 | J.POLSKI | 26 | EDB | 27 | |
3 | J.POLSKI | 26 | RELIGIA | 8 | MATEMATYKA | 31 | |
4 | MATEMATYKA | 10 | MATEMATYKA | 28 | BIOLOGIA | 15 | |
5 | PLASTYKA | 31 | GEOGRAFIA | 27 | J.ANG | 6 | |
6 | HISTORIA | 26 | J.ANG | WF | |||
7 | WF | WF | WDZ | 8 | |||
8 |
PLAN ZAJĘĆ : KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA 2019/20 (I PÓŁROCZE od 30.09.2019r.
I A | I B | IIA | IIB | IIIA | IIIB | ||||||||
P
O N I E D Z I A |
1 | EW | 25 | EW | 21 | EW | 22 | EW | 24 | EW- INF | 30 | W-F* | |
2 | EW | 25 | EW | 21 | EW | 22 | EW-INF | 30 | J.ANGIELSKI | 23 | RELIGIA | 32 | |
3 | EW | 25 | W-F* | EW | 22 | J.ANG | 24 | EW | 23 | EW | 32 | ||
4 | W-F | – | EW | 21 | RELIGIA | 22 | EW | 24 | EW | 23 | J.ANGIELSKI | 32 | |
5 | E.INFORM. | 30 | EW | 21 | EW | 22 | ZKK | 29 | EW | 23 | EW | 32 | |
6 | G.KOR | – | G.KOR | – | ZKK/ G.KOR | 29/- | G.KOR | – | ZKK/ G.KOR | 21/- | G.KOR | – | |
7 | |||||||||||||
W
T O R E K |
1 | EW | 25 | EW | 21 | EW | 22 | EW | 24 | EW | 23 | W-F | |
2 | EW | 25 | EW | 21 | EW | 22 | EW | 24 | EW | 23 | EW | 32 | |
3 | EW | 25 | RELIGIA | 21 | EW | 22 | EW | 24 | EW W-F | EW | 32 | ||
4 | W-F | EW | 21 | J.ANG | 22 | RELIGIA | 24 | EW | 23 | EW | 32 | ||
5 | RELIGIA | 25 | EW | 21 | WF* | EW -WF | ZAJ.ROZW. | 23 | EW | 32 | |||
6 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | ETYKA /Z.ROZ | 24/22 | ETYKA/ZKK | 24/25 | ETYKA | 24 | ETYKA/ZKK | 24/29 | |
7 | |||||||||||||
Ś
R O D A |
1 | EW | 25 | EW | 21 | EW | 22 | EW | 24 | EW | 23 | RELIGIA | 32 |
2 | EW | 25 | EW | 21 | EW | 22 | W-F* | J.ANGIELSKI | 23 | EW -INF | 30 | ||
3 | EW | 25 | J.ANG | 21 | RELIGIA | 22 | EW | 24 | EW | 23 | EW | 32 | |
4 | J.ANG | 25 | EW WF | EW -INF | 30 | EW | 24 | EW | 23 | EW | 32 | ||
5 | ZKK | 29 | ZKK /ZAJ.ROZW. | 22/21 | ZAJ ROZW | 24 | RELIGIA | 23 | ZAJ. ROZW. | 32 | |||
6 | ZKK | 29 | |||||||||||
7 | |||||||||||||
C
Z W A R T E K |
1 | EW | 25 | EW | 21 | EW | 22 | EW | 24 | EW | 23 | W-F | |
2 | EW | 25 | EW | 21 | J.ANG | 22 | EW | 24 | W-F* | EW | 32 | ||
3 | EW | 25 | RELIGIA | 21 | EW -WF | J.ANG | 24 | RELIGIA | 23 | EW | 32 | ||
4 | W-F* | EW- INF | 30 | EW | 22 | EW | 24 | EW | 23 | EW | 32 | ||
5 | RELIGIA | 25 | ZKK | 29 | ZKK | 22 | EW | 24 | ZAJ.ROZW. | 23 | ZKK | 21 | |
6 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | ETYKA | 24 | |
7 | |||||||||||||
P
I Ą T E K |
1 | ZAJ.ROZ. | 25 | J.ANG | 21 | EW | 22 | EW | 24 | EW | 23 | EW | 32 |
2 | EW | 25 | EW | 21 | EW | 22 | EW | 24 | EW | 23 | J.ANG. | 32 | |
3 | EW | 25 | EW | 21 | EW WF | EW-WF | EW -WF | EW | 32 | ||||
4 | J.ANG | 25 | EW WF | EW | 22 | RELIGIA | 24 | EW | 23 | EW | 32 | ||
5 | ZKK | 29 | ZAJ .ROZW. | 32 | |||||||||
6 | |||||||||||||
7 |
PLAN ZAJĘĆ : KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA 2019/20 (I PÓŁROCZE) od 30.09.2019r.
IV | V A | V B | VIA | VIB | |||||||
P
O N I E D Z I A Ł |
1 | J.ANG | 9 | BIOLOGIA | 15 | RELIGIA | 8 | J.ANGIELSKI | 6 | J.POLSKI | 7 |
2 | W-F | – | W-F | – | W-F | – | MATEMATYKA | 10 | BIOLOGIA | 15 | |
3 | RELIGIA | 8 | J.POLSKI | 26 | J.ANGIELSKI | 6 | J.POLSKI | 7 | ZAJ Z WYCH. | 30 | |
4 | MATEMATYKA | 10 | MATEMATYKA | 31 | J.POLSKI | 7 | HISTORIA | 16 | PLASTYKA | 27 | |
5 | WDŻ | 8 | J.ANGIELSKI | 6 | J.POLSKI | 7 | W-F | – | W-F | – | |
6 | HISTORIA | 27 | |||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
W
T O R E K |
1 | HISTORIA | 26 | PLASTYKA | 31 | ZAJ. Z WYCH. | 6 | MATEMATYKA | 10 | MATEMATYKA | 28 |
2 | PLASTYKA | 31 | J.POLSKI | 26 | MATEMATYKA | 10 | J.ANGIELSKI | 6 | RELIGIA | 8 | |
3 | J.ANG. | 9 | J.POLSKI | 26 | MUZYKA | 31 | INF g I /INF g II | 10/30 | J.POLSKI | 7 | |
4 | INFORMATYKA | 30 | MATEMATYKA | 31 | TECHNIKA | 28 | GEOGRAFIA | 27 | J.POLSKI | 7 | |
5 | J.POLSKI | 7 | RELIGIA | 8 | HISTORIA | 16 | ZAJ. Z WYCH. | 15 | GEOGRAFIA | 27 | |
6 | RELIGIA | 8 | HISTORIA | 16 | J.POLSKI | 7 | RELIGIA | 27 | INFORMATYKA | 30 | |
7 | WDŻ | 8 | WDŻ | 8 | |||||||
8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | ETYKA | 8 | |
Ś
R O D A |
1 | MATEMATYKA | 10 | INFORMATYKA | 30 | J.ANGIELSKI | 6 | PLASTYKA | 7 | J.ANGIELSKI | 9 |
2 | J.POLSKI | 7 | MUZYKA | 31 | BIOLOGIA | 15 | MATEMATYKA | 10 | TECHNIKA | 28 | |
3 | PRZYRODA | 27 | TECHNIKA | 28 | MATEMATYKA | 10 | BIOLOGIA | 15 | J.POLSKI | 7 | |
4 | MUZYKA | 31 | J.ANGIELSKI | 6 | HISTORIA | 16 | J.POLSKI | 7 | MATEMATYKA | 28 | |
5 | W-F | W-F | W-F | J.POLSKI | 7 | MUZYKA | 31 | ||||
6 | W-F | W-F | W-F | MUZYKA | 31 | ZAJ. Z J.POLSKIEGO | 7 | ||||
